Pour pouvoir naviguer sur les autres pages du site Nomatica, connaitre nos prix, ou passer une commande , cliquer SVP sur notre logo pour reafficher cette page en version complete
|
Sony DCR-PC4E

Caracteristiques
| PIXELS... | | Format | mini DV PAL |
| | Capteur (Pixels) | 0.8 Mpixels 1/4"
 |
| CAMERA | | Sensiblite | 5 lux (0 lux Super Night shot) |
| | Zoom | 10 x optique
 |
| | Equivalent appareil 24x36 | f 1.7-2.2 / 3.3-33 mm (equiv. 42-420 mm) |
| | Zoom numerique | 40 x numerique |
| | Stabilisateur d'image | numerique (Super Steady Shot) |
| | Mode d'exposition | Auto (7 modes AE) |
| | Balance des blancs | auto / manuel |
| | Mise au point | Mise au point par bague |
| STOCKAGE / AFFICHAGE | | Type de memoire | cassette mini DV avec mode LD |
| | Viseur | LCD couleur 113 Kpixels |
| | Afficheur | 6.2 cm couleur 200 Kpixels LCD, Touch sensitive |
| CONNECTEURS | | Sortie video | DV iLink (IEEE1394), S-Video, Comp. |
| | Connecteurs | Mic, casque, Lanc. |
| | Audio | PCM 12, 16 bits stereo |
| CARACT. PHYSIQUES. | | Dimensions | 54 x 101 x 97 mm |
| | Poids | 440 g + batt. |
| | Alimentation | accus NP-FS11 Info-Lithium, with time remaining indic. |
| | Autonomie | 1h20 et 3 h 55 avec accus optionnels NP-FS31 |
| | | |
Fourni avec :
- Sony DCR-PC4
- telecommande RMT-809
- accus NP-FS11 (1140 mAh)
- chargeur AC-VF10
- Cable Stereo AV
- Cable adaptateur Peritel
- 2 piles LR-6
Garantie et SAV
Liste des accessoires :
Plus d'infos et analyses :
Lien vers la page Web de Sony concernant le DCR-PC4E
Articles (papier) en français sur le PC4 camescope numerique :
Le Photographe juin 2000 p87 :"un nouveau standard de compacite"Camera Video & Multimedia 6/00 p 66 "ces archicompacts sont une reussite..."Photo & Video Numerique 7/00 p21
Service consomateurs France : 0 803 842 842

|