Pour pouvoir naviguer sur les autres pages du site Nomatica, connaitre nos prix, ou passer une commande , cliquer SVP sur notre logo pour reafficher cette page en version complete
|
Canon MV3i

Entree DVMode progressive scan, normal ou photomodes duplication, insertion videodoublage son
Caracteristiques
| PIXELS... | | Format | miniDV |
| | Capteur (Pixels) | 800 000 pixels 1/4" progr scan
 |
| CAMERA | | Sensiblite | 5 lux au 1/25 sec |
| | Zoom | 10 x optique
 |
| | Equivalent appareil 24x36 | 3.5-35 (equiv 31-308 mm) f1.6 |
| | Zoom numerique | 40 x |
| | Stabilisateur d'image | numérique |
| | Mode d'exposition | auto / manuelle / 5 modes programmes |
| | Balance des blancs | auto / manuelle |
| | Mise au point | auto / manuelle |
| STOCKAGE / AFFICHAGE | | Type de memoire | mini DV |
| | Viseur | LCD 1.2 cm 113 Kpixels |
| | Afficheur | LCD 6.3 cm couleur 200 Kpixels |
| CONNECTEURS | | Sortie video | DV ieee 1394, analogique S-video et A/V |
| | Connecteurs | Lanc., casque, micro |
| | Connecteurs | DV iEEE1394 |
| | Audio | PCM stereo 12/16 bits |
| CARACT. PHYSIQUES. | | Dimensions | 48 x 106 x 86 mm |
| | Poids | 395 gr |
| | Alimentation | BP 406 |
| | Autonomie | 1h (BP-406), 3h (BP-422 optionnelle) |
| | | |
Fourni avec :
- MV3 i caméscope
- Télécommande WL-D76
- Batterie BP 406
- Coupleur DC 400
- Chargeur CA 400
- Cables S-150
- STV-250N
- Adaptateur PC-A10
- Base de raccordement DU-300
Garantie et SAV
Liste des accessoires :
Plus d'infos et analyses :
Lien vers la page Web de Canon concernant le MV3i
Analyses du Camescope Numerique MV3i sur le net :
http://www.canon.com/camera-museum/camera/dv/data/2000_ixydv.html
http://www.canondv.com/elura2/index.html
http://www.photopoint.com/phototalk/dcm/no18/reviews/canon_elura.html
Articles (papier) en français sur le Camescope Numerique MV3i :
Photo et Video Numérique 10/00 p 18
|