Pour pouvoir naviguer sur les autres pages du site Nomatica, connaitre nos prix, ou passer une commande , cliquer SVP sur notre logo pour reafficher cette page en version complete
|
JVC GR-DVL308 EG
identique au DVL108 EG avec un ecran LCD nettement plus large et un viseur couleur haute résolution.
|
JVC GR-DVL 308

Caracteristiques
| PIXELS... | | Format | mini DV Pal |
| | Capteur (Pixels) | CCD 1/4 ", 800 000 pixels
 |
| CAMERA | | Zoom | 16 x optique
 |
| | Equivalent appareil 24x36 | 3.9 - 62.4 mm |
| | Zoom numerique | 100x avec logiciel interpol. |
| | Stabilisateur d'image | numérique débrayable |
| | Balance des blancs | auto et manuel |
| STOCKAGE / AFFICHAGE | | Type de memoire | cassette mini DV 120 min en mode LD, Carte Multimedia |
| | Viseur | viseur couleur haute résolution |
| | Afficheur | LCD Couleur 9 cm |
| CONNECTEURS | | Sortie video | DV iLink (conform IEEE1394) |
| | Connecteurs | RS232C 9 pin vers PC pour images fixes |
| | Audio | PCM stereo 12/16 bits |
| CARACT. PHYSIQUES. | | Dimensions | 188 x 118 x 88 mm |
| | Poids | 600 g + batt. |
| | Alimentation | accus Lithium - Ion |
| | Autonomie | max 8.5 h avec accus optionnels |
| | | |
Fourni avec :
- DVL 308 EG caméscope numérique
- Carte Multimedia 8Mb
- adaptateur secteur /chargeur de batterie
- Batterie
- bandouliere
- télécommande
- cable Audio / Vidéo
- Cable de montage
- adaptateur Péritel
- CD-Rom (JLIP Video Capture / Jlip Video producer)
- Cable de raccordement PC
Garantie et SAV (Europe)12mois
Probleme technique ? Lien vers le support technique en ligne de : :JVC
Liste des accessoires :
Plus d'infos et analyses :
Lien vers la page Web de JVC concernant le GR-DVL 308
|